Scannán Gloine Fuinneog Chun Oifig agus Príobháideacht Baile a Chosaint
Oct 27, 2017

Uimh. Ealaíne | RV-ODF-18SRC | |||||
Tiús | Tiús | 2MIL | ||||
Ábhar bonn | 0.05mm | |||||
Ciseal scaoileadh | 0.023mm | |||||
Ábhar | PET | |||||
Meáchan / 30M | 7KG | |||||
Caighdeán Wdith | 1.524M | |||||
Pacáiste | 30M / R | |||||
Am Am | 3 lá oibre | |||||
Tarchur Solas Infheicthe% (VLT) | 13 | |||||
IR Blocking Diúltaithe / Teas Diúltaithe% | 92 | |||||
Diúltú UV | 99 | |||||
Tréimhse Ráthaíochta | 3 bliana | |||||
Neart an Teanntachta | 1100kg / cm2 | |||||
Neart Peel | > 1600Grams / orlach | |||||
Dath speisialta i nGorm / Silver / Glas
Bloc teasa agus glare; Gearrtha UV
Costais fuinnimh níos ísle trí chaillteanas teasa a laghdú i gcostais an gheimhridh agus fuarú sa samhradh
Laghdaigh fading in feistis, maisiú taobh istigh den fhoirgneamh
Príobháideacht a fheabhsú
Úsáidte mar scáthán

