Polapaire Tionsclaíoch Snasta Brataithe PVC Laminated Tarpaulin do Truck Clúdach
Aug 10, 2017
Eolas Bunúsach
Samhail NÍL: RV-TR-13058
Gné: Uiscedhíonach, Éicea-Cháiliúil, Athshlánú Dóiteáin, Frith-UV
Cineál: Coitianta
Deimhniú: SGS, ISO9001
Leithead: Saincheaptha
Trádmharc: RV Plaisteacha
Sonraíocht: REACH RoHS EN71 SGS
Cód HS: 5903109090
Úsáid: Tionscail
Ábhar: PVC le poileistir
meáchan: 230-1200
Próiseas Ilchodach: Teicneolaíocht Comhdhéanta Sorcóir Polaireatán
Iarratas: Flooring Leictreach, Maisiú, Pacáistiú
Pacáiste Iompair: Rollaí
Origin: An tSín
Cur síos ar an Táirge
Polapaire Tionsclaíoch Snasta Brataithe PVC Laminated Tarpaulin do Truck Clúdach
Déanann M & C mhonarú raon leathan de tháirgí mogalra brataithe vinile. Tá an fabraic vinil seo comhdhéanta de snáth poileistear ard-déineachta agus sciath PVC solúbtha le haghaidh neart ard ag meáchan éadrom. Tá an fabraic seo den scoth le haghaidh trucailí agus coimeádáin dhiúltacha a chlúdach, mór le clúdaigh fál agus scáileáin príobháideachta.
Sonraíochtaí | 200D * 300D / 18 * 12; 250D / 22 * 19; 500D / 18 * 17; 1000D / 18 * 17; 300D * 500D / 18 * 12; 500D / 9 * 9; 1000D / 9 * 9 |
Leithead | Saincheaptha |
Fad | Saincheaptha |
Meáchan | 230g / sq m ~ 1200g / sq m (± 10g / sq m) |
Tiús | 0.30mm ~ 0.95mm (± 0.02mm) |
Nóta | Is féidir na táirgí le sonraíochtaí speisialta a dhéanamh de réir riachtanas na gcustaiméirí. |
Buntáiste:
Solúbtha
Ard-neart
Dath difriúil ar fáil
Seamna séalaithe teasa ar fáil
Hems athneartaithe le grommets ar fáil
Sonraí Teicniúla PVC:
| Mír | Innéacs | |||||||||||
| Scannán Mulch | Scannán priontála | Scannán lasmuigh | Scannán tionsclaíoch | Scannán bréagán inséidte | Scannán téip inslithe | Daoine eile | ||||||
| Cáilíocht BARR | An chéad rang | Dara Aicme | Cáilíocht BARR | An chéad rang | Dara Aicme | |||||||
| 1 | Neart Tiúnachta (CD CD) MPa | ≥16.0 | ≥16.0 | ≥13.0 | ≥11.0 | ≥16.0 | ≥14.0 | ≥11 | ≥16.0 | ≥16.0 | ≥22.5 | ≥15.0 |
| 2 | Fadú ag sos (CD CD)% | ≥210 | ≥160 | ≥150 | ≥180 | ≥200 | ≥180 | ≥130 | ≥200 | ≥220 | ≥200 | ≥180 |
| 3 | Fadú ag Teocht íseal (CD CD)% | ≥22 | ≥8.0 | ≥8 | ≥8 | ≥30 | ≥25 | ≥8 | ≥10 | ≥10 | ≥10 | |
| 4 | Neart tearraingthe uillinn (CD CD)% | ≥40 | ≥40 | ≥35 | ≥30 | ≥40 | ≥35 | ≥30 | ≥40 | ≥40 | ≥40 | ≥45 |
| 5 | Cobhsaíocht Thomhasach (CD CD)% | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤6 | ≤7 | ≤5 | ||
| 6 | Caillteanas Teasa% | ≤4.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤4.0 | ≤4.0 | ≤4.0 | ≤3.0 | ≤4.0 | ≤4.0 | |







