An tSín PVC Bog / Glan / Solúbtha / Phathalate-Free / Static / Auti-UV Monarú Scannán
Jul 13, 2017
Eolas Bunúsach
NÍL Samhail: phathalate-free
Cineál: Scannán Calendered
Cruas: bog
Iarratais: Maisiúcháin Maisiúcháin Foirgníochta agus Tógála
Pacáiste Iompair: Rollaí
Origin: An tSín
Ábhar: PVC
Trédhearcacht: Gach Dathanna
Modh múnlaithe: Calender
Trádmharc: REEVOO
Sonraíocht: Reach EN71 RoHS SGS
Cód HS: 39204300
Cur síos ar an Táirge
An tSín PVC Bog / Glan / Solúbtha / Phathalate-Free / Static / Auti-UV Monarú Scannán
A: Airíonna Dromchla : Neamhlonrach Snasta Trédhearcach Tréshoilseach Gan pinphóil Uimh Bubbles Gan roic Níl aon aer taobh istigh ag leagan cothrom
B: Dathanna: Aon dathanna.
C: Sonraíocht Rolla : Tiús: Leithead 40Micron-220Micron: 600mm-2200mm
Fad: 80-3000m
D: Pacáistiú : Cúr cosanta taobh istigh, taobh amuigh de scannán pvc fillte, le cairtchlár ar dhá thaobh.
E: Riachtanais chaighdeánacha nó sonracha : 16 Phthalates saor in aisce. Neamh-tocsaineach, ECO-Friendly. Tá na foirmlithe ag brath ar riachtanais na gcustaiméirí: softness, PHR, maoin UV, friotaíocht tine agus mar sin de.
| Mír | Innéacs | |||||||||||
| Scannán Mulch | Scannán priontála | Scannán lasmuigh | Scannán tionsclaíoch | Scannán bréagán inséidte | Scannán téip inslithe | Daoine eile | ||||||
| Cáilíocht BARR | An chéad rang | Dara Aicme | Cáilíocht BARR | An chéad rang | Dara Aicme | |||||||
| 1 | Neart Tiomána (CD CD) MPa | ≥16.0 | ≥16.0 | ≥13.0 | ≥11.0 | ≥16.0 | ≥14.0 | ≥11 | ≥16.0 | ≥16.0 | ≥22.5 | ≥15.0 |
| 2 | Fadú ag sos (CD CD)% | ≥210 | ≥160 | ≥150 | ≥180 | ≥200 | ≥180 | ≥130 | ≥200 | ≥220 | ≥200 | ≥180 |
| 3 | Fadú ag Teocht íseal (CD CD)% | ≥22 | ≥8.0 | ≥8 | ≥8 | ≥30 | ≥25 | ≥8 | ≥10 | ≥10 | ≥10 | |
| 4 | Neart teannadh uillinn (CD CD)% | ≥40 | ≥40 | ≥35 | ≥30 | ≥40 | ≥35 | ≥30 | ≥40 | ≥40 | ≥40 | ≥45 |
| 5 | Cobhsaíocht Thomhasach (CD CD)% | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤6 | ≤7 | ≤5 | ||
| 6 | Caillteanas Teasa% | ≤4.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤4.0 | ≤4.0 | ≤4.0 | ≤3.0 | ≤4.0 | ≤4.0 | |







